平成17年産米に係る共同計算結果について

共同計算に係る収支結果(銘柄別30kg当たり概算金)

                                     (単位:円/30kg、税込み)
集荷販売数量(JAの合計) 販売代金等の平均額※1 @ 仮渡金の額 A 早期精算の額 B 控除額 最終精算の額 F 最終生産者手取額 G
全農控除 販売経費等※2 JA三原控除 販売経費 合計 E
流通・保管等に係る経費 販売対策費 広告宣伝費 全農手数料 その他経費 繰越額 小計 C JA三原手数料 小計 D
コシヒカリ 24,348 7,242 6,100 170 284 134 18 100 134 0 670 194 194 864 105 6,375
早期コシヒカリ 2,616 7,718 7,000 53 84 150 26 108 89 0 457 208 208 665 0 7,053
中生新千本 14,298 6,825 5,250 550 343 134 18 95 134 0 724 184 184 908 115 5,915
ホウレイ 225 6,631 5,050 530 359 134 18 93 134 0 738 178 178 916 132 5,712
あきたこまち 14,065 6,721 5,250 520 287 134 18 94 134 0 667 181 181 848 101 5,871
キヌヒカリ 2,781 6,317 5,050 350 284 134 18 88 134 0 658 170 170 828 85 5,485
ヒノヒカリ 23,793 6,607 5,150 520 284 134 18 92 134 0 662 178 178 840 94 5,764
ハナエチゼン 794 6,457 5,050 480 284 134 18 90 134 0 660 174 174 834 90 5,620
ひとめぼれ 576 6,688 5,250 480 284 134 18 93 134 0 663 181 181 844 111 5,841
あきろまん 268 6,721 5,250 500 284 134 18 94 134 0 664 181 181 845 124 5,874
どんとこい 68 6,332 5,050 330 301 134 18 88 134 0 675 171 171 846 103 5,483
その他こいもみじ 23 6,265 4,650 690 284 134 18 87 134 0 657 169 169 8267 95 5,435
その他銘柄 64 6,265 4,650 680 284 134 18 87 134 0 657 169 169 826 105 5,435
雄町 90 11,525 6,100 3,768 207 98 2 133 307 600 1,347 312 312 1,659 0 9,868
その他モチ 379 8,376 6,000 0 346 0 0 117 149 0 612 226 226 838 1,628 7,628
控除額 合計  E=C+D
最終精算の額 F=@−A−B−E
最終生産者手取額 G=A+B+F
※1)販売代金等には国からの助成金等を含みます。
※2全農控除販売経費は全農広島県本部から通知された控除額です。
備考1)上記価格は1等基準です。
備考2)四捨五入の関係で内訳と計が一致しないことがあります。